招标项目名称: 海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程—和月街(经五路-韩石路)施工
招标项目编号: 2024B******26
公示名称: 【海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程—和月街(经五路-韩石路)施工】中标候选人公示
公示编号: 2024B******26
公示内容:
标段:海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程—和月街(经五路-韩石路)施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2024-11-19 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-11-20 08:30:00 | 公示截止日期: 2024-11-22 17:30:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 |
王伟 | 高级工程师 |
二级注册建造师证书 | 冀******3064 |
2 | ******有限公司 | 张旭 | 工程师 |
二级注册建造师证书 | 冀******9735 |
3 | ******有限公司 | 吴艳超 | 工程师 |
二级注册建造师证书 | 豫************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 13.00 | 14.00 | 12.50 | 14.50 | 12.40 | 13.00 | 14.50 | 71.00 | 68.70 | 69.30 | 73.30 | 63.80 | 63.60 | 74.00 |
2 | ******有限公司 | 11.50 | 13.50 | 12.30 | 13.90 | 11.20 | 11.00 | 13.75 | 65.70 | 70.30 | 67.30 | 72.50 | 61.60 | 66.30 | 70.00 |
3 | ******有限公司 | 12.00 | 13.00 | 12.20 | 14.00 | 11.50 | 12.00 | 13.50 | 63.00 | 69.40 | 66.00 | 72.40 | 54.40 | 65.90 | 60.50 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 12.60 | 12.00 | 13.50 | 9.70 | 10.00 | 13.00 | 55.50 | 71.30 | 64.60 | 69.80 | 49.55 | 65.52 | 60.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.47 | 92.89 |
2 | ******有限公司 | 67.29 | 92.12 |
3 | ******有限公司 | 67.23 | 91.13 |
4 | ******有限公司 | 67.12 | 90.21 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;投标文件未按招标文件实质性要求作出响应;投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;投标文件没有对投标文件的实质要求和条件做出响应;投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出相应。;投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应; |
2 | ******有限公司 | 投标人未对招标文件做出实质性响应;投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;投标文件未按招标文件实质性要求做出响应;投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出相应。;投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有******有限公司;联系人:邓文选;电话:******;传真:0335-******;邮箱:******。)
联系方式 |
|
******委员会 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区西港路北段 | 地址: 秦皇岛市海港区雪山路 7 号 |
联系人: 王宏利 | 联系人: 邓文选 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
******************有限公司。
******发改委, 原文链接地址