招标项目名称: 秦皇岛基地多功能训练馆改造项目
招标项目编号: G******0931
公示名称: 【秦皇岛基地多功能训练馆改造项目】中标候选人公示
公示编号: 2024B******16
公示内容:
标段:秦皇岛基地多功能训练馆改造项目施工 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2024-12-16 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-17 | 公示截止日期: 2024-12-19 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 合格 | 266日历天,计划开工日期:2024 年 12 月 20 日,计划竣工日期:2025 年 9 月 12 日 |
2 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 266日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 266日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张立功 | 工程师 | 一级注册建造师注册证书 | 津************ |
2 | ******有限公司 | 赵文立 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******2620 |
3 | ******有限公司 | 卢东红 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 津******9837 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 汶川县龙溪阿尔沟滑雪场项目(一期) | ******有限公司 | 2022-07-06 | ******8.01 |
2 | ******有限公司 | 上海旗忠网球中心8号楼装修提升工程 | ******有限公司 | 2024-02-28 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******有限公司太阳能设备配套项目工程 | ******有限公司 | 2023-04-17 | ****** |
4 | ******有限公司 | 衡水市桃城区2023年度老旧小区(2001年-2005年 )改造工程三标段 | ******建设局 | 2023-02-17 | ******.67 |
5 | ******有限公司 | 杨柳青镇英伦名苑旧楼区提升改造工程 | ******有限公司 | 2022-08-10 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张立功 | 某部工程济南营区建设项目 | 某部 | 2022-01-20 | ****** |
2 | ******有限公司 | 赵立文 | ******有限公司太阳能设备配套项目工程 | ******有限公司 | 2023-04-17 | ****** |
3 | ******有限公司 | 卢东红 | 衡水市桃城区2023年度老旧小区(2001年-2005年 )改造工程三标段 | ******建设局 | 2023-02-17 | ******.67 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | 19.60 | 18.00 | 19.65 | 72.00 | 77.60 | 72.00 | 80.00 | 70.20 | 74.00 | 80.00 |
2 | ******有限公司 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 17.03 | 18.80 | 17.50 | 18.81 | 70.50 | 70.50 | 68.10 | 71.65 | 64.50 | 64.90 | 73.61 |
3 | ******有限公司 | 17.50 | 19.00 | 15.30 | 20.00 | 18.70 | 18.00 | 18.67 | 64.50 | 71.10 | 68.30 | 72.62 | 64.70 | 64.70 | 73.78 |
4 | ******有限公司 | 17.50 | 18.50 | 17.30 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.16 | 64.50 | 68.60 | 71.50 | 70.23 | 59.50 | 65.70 | 71.40 |
5 | ******有限公司 | 17.50 | 19.00 | 17.40 | 18.02 | 18.60 | 17.00 | 18.75 | 71.00 | 76.30 | 68.50 | 77.90 | 69.80 | 75.10 | 80.00 |
6 | ******有限公司 | 18.00 | 19.50 | 17.80 | 19.80 | 19.30 | 17.00 | 18.83 | 64.50 | 68.90 | 70.30 | 70.38 | 62.20 | 67.50 | 73.54 |
7 | ******有限公司 | 18.00 | 19.50 | 17.70 | 20.00 | 19.20 | 14.00 | 19.26 | 64.00 | 67.40 | 71.90 | 69.46 | 58.80 | 58.20 | 70.49 |
8 | ******有限公司 | 17.50 | 18.50 | 17.30 | 19.00 | 18.50 | 17.00 | 18.86 | 64.00 | 67.10 | 71.30 | 69.01 | 56.40 | 64.80 | 68.75 |
9 | ******有限公司 | 18.00 | 19.00 | 17.30 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 19.24 | 60.00 | 66.00 | 71.70 | 67.83 | 57.40 | 67.10 | 65.77 |
10 | ******有限公司 | 17.50 | 18.50 | 17.20 | 18.00 | 18.30 | 18.00 | 18.41 | 59.00 | 65.80 | 68.40 | 67.77 | 56.50 | 57.80 | 57.61 |
11 | ******有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.20 | 16.00 | 17.50 | 17.00 | 18.12 | 59.00 | 67.00 | 68.30 | 68.23 | 56.50 | 66.40 | 68.59 |
12 | ******有限公司 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.56 | 59.00 | 66.20 | 68.00 | 67.96 | 55.60 | 58.40 | 68.48 |
13 | ******有限公司 | 16.50 | 15.50 | 16.90 | 14.00 | 17.20 | 15.00 | 17.90 | 58.00 | 58.60 | 67.60 | 61.39 | 54.40 | 52.50 | 54.52 |
14 | ******有限公司 | 16.50 | 15.00 | 16.90 | 14.80 | 17.20 | 14.00 | 17.52 | 58.00 | 58.80 | 68.30 | 61.46 | 53.20 | 53.90 | 54.36 |
15 | ******有限公司 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 15.20 | 17.30 | 15.00 | 17.85 | 59.00 | 64.70 | 67.70 | 66.36 | 56.00 | 57.10 | 55.25 |
16 | ******有限公司 | 16.50 | 14.50 | 16.90 | 14.10 | 16.80 | 14.00 | 17.90 | 58.00 | 61.90 | 69.00 | 64.04 | 54.50 | 57.70 | 54.88 |
17 | ******有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.40 | 11.54 | 14.70 | 12.50 | 15.62 | 58.00 | 52.30 | 66.50 | 48.30 | 52.70 | 49.20 | 52.49 |
18 | ******有限公司 | 14.00 | 12.00 | 14.40 | 11.50 | 14.30 | 11.50 | 15.39 | 58.00 | 59.30 | 67.90 | 61.94 | 53.40 | 53.00 | 54.36 |
19 | ******有限公司 | 16.50 | 14.50 | 16.90 | 14.20 | 16.80 | 15.00 | 17.43 | 58.00 | 54.80 | 65.80 | 48.42 | 52.40 | 53.20 | 53.67 |
20 | ******有限公司 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 12.87 | 58.00 | 59.20 | 68.60 | 57.02 | 54.10 | 57.70 | 54.61 |
21 | ******有限公司 | 11.50 | 9.00 | 11.90 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 12.78 | 58.00 | 60.80 | 67.80 | 63.64 | 54.30 | 56.70 | 54.12 |
22 | ******有限公司 | 11.50 | 10.00 | 11.90 | 9.50 | 12.20 | 10.00 | 12.87 | 58.00 | 61.10 | 67.10 | 63.36 | 54.20 | 54.40 | 53.99 |
23 | ******有限公司 | 11.50 | 9.00 | 11.90 | 9.06 | 11.00 | 9.00 | 12.81 | 58.00 | 61.10 | 67.70 | 63.87 | 54.90 | 54.20 | 54.53 |
24 | ******有限公司 | 11.50 | 10.00 | 11.90 | 9.40 | 12.20 | 9.00 | 12.86 | 58.00 | 59.60 | 69.30 | 61.80 | 54.20 | 57.90 | 54.84 |
25 | ******有限公司 | 14.00 | 12.00 | 14.40 | 11.70 | 13.80 | 11.50 | 15.35 | 58.00 | 57.30 | 67.60 | 55.43 | 52.70 | 55.10 | 53.73 |
26 | ******有限公司 | 14.00 | 12.00 | 14.40 | 11.80 | 14.30 | 11.50 | 15.31 | 58.00 | 56.80 | 66.30 | 52.99 | 52.50 | 55.20 | 53.76 |
27 | ******有限公司 | 14.00 | 11.50 | 14.40 | 11.50 | 13.50 | 11.50 | 15.38 | 58.00 | 56.50 | 68.40 | 48.64 | 52.70 | 51.70 | 54.38 |
28 | ******有限公司 | 11.50 | 9.50 | 11.90 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 12.86 | 58.00 | 57.50 | 67.00 | 51.26 | 53.10 | 54.50 | 54.74 |
29 | ******有限公司 | 11.50 | 9.50 | 11.90 | 9.50 | 11.30 | 10.00 | 12.38 | 58.00 | 58.60 | 67.50 | 49.39 | 52.60 | 52.70 | 54.50 |
30 | ******有限公司 | 12.00 | 10.50 | 12.00 | 10.00 | 12.30 | 10.00 | 12.91 | 58.00 | 56.80 | 66.30 | 48.78 | 52.60 | 51.50 | 54.55 |
31 | ******有限责任公司 | 11.50 | 9.00 | 11.90 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 12.36 | 58.00 | 57.00 | 66.90 | 49.05 | 53.10 | 52.30 | 55.90 |
32 | ******有限公司 | 11.50 | 9.50 | 11.90 | 9.50 | 11.30 | 10.00 | 12.42 | 58.00 | 56.50 | 66.30 | 48.69 | 53.00 | 54.20 | 54.58 |
33 | ******有限公司 | 11.50 | 10.50 | 11.90 | 9.00 | 12.20 | 12.00 | 12.44 | 58.00 | 54.30 | 66.30 | 48.40 | 52.80 | 53.60 | 54.74 |
34 | ******有限公司 | 11.50 | 9.00 | 11.90 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 12.36 | 58.00 | 55.50 | 65.40 | 50.00 | 53.30 | 52.70 | 54.15 |
35 | ******有限公司 | 11.50 | 9.50 | 11.90 | 9.10 | 11.30 | 9.00 | 12.81 | 58.00 | 56.60 | 66.80 | 48.51 | 52.80 | 51.70 | 54.14 |
36 | ******有限公司 | 11.50 | 9.00 | 11.90 | 9.03 | 11.00 | 9.00 | 12.82 | 58.00 | 54.20 | 65.90 | 48.32 | 52.20 | 53.60 | 53.64 |
37 | ******有限公司 | 11.50 | 9.50 | 11.90 | 9.00 | 11.80 | 9.00 | 12.91 | 58.00 | 52.00 | 65.30 | 48.00 | 52.30 | 49.90 | 54.56 |
38 | ******有限公司 | 11.50 | 9.50 | 11.90 | 9.25 | 11.80 | 9.00 | 12.86 | 58.00 | 52.40 | 66.70 | 48.32 | 52.00 | 49.10 | 53.79 |
39 | ******有限公司 | 11.50 | 9.00 | 11.90 | 9.07 | 11.00 | 9.00 | 12.32 | 58.00 | 56.80 | 66.30 | 48.73 | 52.60 | 54.30 | 54.56 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.66 | 96.88 |
2 | ******有限公司 | 69.80 | 95.90 |
3 | ******有限公司 | 69.80 | 95.73 |
4 | ******有限公司 | 69.43 | 95.28 |
5 | ******有限公司 | 67.56 | 95.18 |
6 | ******有限公司 | 68.67 | 94.69 |
7 | ******有限公司 | 69.04 | 94.59 |
8 | ******有限公司 | 69.01 | 94.48 |
9 | ******有限公司 | 68.58 | 93.74 |
10 | ******有限公司 | 69.24 | 93.14 |
11 | ******有限公司 | 68.40 | 93.13 |
12 | ******有限公司 | 68.44 | 92.80 |
13 | ******有限公司 | 69.88 | 91.97 |
14 | ******有限公司 | 69.45 | 91.46 |
15 | ******有限公司 | 67.52 | 90.57 |
16 | ******有限公司 | 67.63 | 90.04 |
17 | ******有限公司 | 69.24 | 89.31 |
18 | ******有限公司 | 67.45 | 88.70 |
19 | ******有限公司 | 67.40 | 88.53 |
20 | ******有限公司 | 67.49 | 88.30 |
21 | ******有限公司 | 67.49 | 88.17 |
22 | ******有限公司 | 67.30 | 88.10 |
23 | ******有限公司 | 67.34 | 88.08 |
24 | ******有限公司 | 67.34 | 88.04 |
25 | ******有限公司 | 67.39 | 88.03 |
26 | ******有限公司 | 67.40 | 88.01 |
27 | ******有限公司 | 67.32 | 87.67 |
28 | ******有限公司 | 67.26 | 87.37 |
29 | ******有限公司 | 67.47 | 87.33 |
30 | ******有限公司 | 67.40 | 87.27 |
31 | ******有限责任公司 | 67.35 | 87.10 |
32 | ******有限公司 | 67.19 | 87.05 |
33 | ******有限公司 | 67.08 | 87.01 |
34 | ******有限公司 | 67.37 | 86.96 |
35 | ******有限公司 | 67.28 | 86.92 |
36 | ******有限公司 | 67.29 | 86.79 |
37 | ******有限公司 | 67.47 | 86.76 |
38 | ******有限公司 | 67.48 | 86.68 |
39 | ******有限公司 | 66.88 | 86.63 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供有效的资质证书,依据招标文件“资格后审必要合格条件标准”中资质证书要求,资格评审未通过,否决其投标。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
******学校) | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区文体路5号 | 地址: 秦皇岛市建设大街35-1号宜安大厦703室 |
联系人: 吴宇坤 | 联系人: 姜颖、常佳旺、裴召银 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
******发改委, 原文链接地址