招标项目名称: 海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程—纵二路(北港大街-站北街)施工
招标项目编号: 2024B******27
公示名称: 【海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程—纵二路(北港大街-站北街)施工】中标候选人公示
公示编号: 2024B******27
公示内容:
标段:海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程—纵二路(北港大街-站北街)施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2024-11-20 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-11-21 08:30:00 | 公示截止日期: 2024-11-23 17:30:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郭雅娇 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******0909 |
2 | ******有限公司 | 郑枝阳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******2051 |
3 | ******有限公司 | 刘玉娇 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******9967 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | 技术标暗标 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 14.00 | 12.70 | 13.50 | 14.00 | 13.20 | 13.00 | 13.00 | 74.50 | 69.20 | 64.50 | 72.00 | 67.60 | 73.00 | 70.40 |
2 | ******有限公司 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 73.10 | 66.80 | 62.00 | 67.00 | 65.40 | 67.00 | 62.90 |
3 | ******有限公司 | 12.00 | 11.70 | 12.00 | 9.50 | 12.60 | 12.00 | 11.20 | 72.10 | 66.20 | 55.00 | 63.00 | 65.50 | 62.50 | 66.80 |
4 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 12.70 | 12.50 | 13.00 | 70.30 | 64.10 | 57.00 | 60.50 | 62.80 | 58.50 | 68.80 |
5 | ******有限公司 | 12.00 | 11.60 | 12.00 | 9.50 | 12.50 | 12.20 | 9.80 | 70.10 | 64.50 | 59.00 | 59.50 | 61.90 | 58.00 | 62.20 |
6 | ******有限公司 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 10.00 | 12.60 | 12.30 | 10.00 | 67.10 | 59.90 | 54.50 | 51.00 | 57.30 | 52.00 | 64.20 |
7 | ******有限公司 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 10.00 | 12.50 | 12.10 | 11.00 | 65.70 | 58.90 | 48.50 | 49.00 | 56.30 | 49.50 | 54.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.52 | 93.25 |
2 | ******有限公司 | 67.26 | 91.50 |
3 | ******有限公司 | 67.15 | 90.71 |
4 | ******有限公司 | 67.24 | 90.47 |
5 | ******有限公司 | 67.21 | 89.69 |
6 | ******有限公司 | 67.30 | 88.76 |
7 | ******有限公司 | 67.25 | 87.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 商务标造价部分封面和扉页错误;商务标造价部分封面和扉页错误;商务标造价部分封面及扉页错误;商务标造价部分封面和扉页错误;商务标造价部分封面和扉页错误;投标文件中商务标造价部分封面及扉页错误;商务标造价部分封面和扉页错误; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有******有限公司;联系人:邓文选;电话:******;传真:0335-******;邮箱:******。)
联系方式 |
|
******委员会 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区西港路北段 | 地址: 秦皇岛市海港区雪山路7号 |
联系人: 王宏利 | 联系人: 邓文选 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
******************有限公司
******发改委, 原文链接地址